施設予約状況
当センターは聴覚障害者団体が主に利用する施設なので、あとから聴覚障害者団体が 申請し、重なった場合はお断りする場合があります。
2026年04月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ AM ○ PM | 2 ○ AM ○ PM | 3 ○ AM ○ PM | 4 ○ AM ○ PM | |||
5 ○ AM ○ PM | 6 - AM - PM | 7 ○ AM ○ PM | 8 ○ AM ○ PM | 9 ○ AM ○ PM | 10 ○ AM ○ PM | 11 ○ AM ○ PM |
12 ○ AM ○ PM | 13 - AM - PM | 14 ○ AM ○ PM | 15 ○ AM ○ PM | 16 ○ AM ○ PM | 17 ○ AM ○ PM | 18 ○ AM ○ PM |
19 ○ AM ○ PM | 20 - AM - PM | 21 ○ AM ○ PM | 22 ○ AM ○ PM | 23 - AM - PM | 24 - AM - PM | 25 - AM ○ PM |
26 ○ AM ○ PM | 27 - AM - PM | 28 ○ AM - PM | 29 ○ AM ○ PM | 30 ○ AM - PM |
2026年05月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ AM ○ PM | 2 ○ AM ○ PM | |||||
3 ○ AM ○ PM | 4 - AM - PM | 5 ○ AM ○ PM | 6 ○ AM ○ PM | 7 ○ AM - PM | 8 ○ AM ○ PM | 9 - AM ○ PM |
10 - AM - PM | 11 - AM - PM | 12 ○ AM - PM | 13 ○ AM ○ PM | 14 - AM - PM | 15 ○ AM ○ PM | 16 ○ AM - PM |
17 - AM - PM | 18 - AM - PM | 19 ○ AM - PM | 20 - AM ○ PM | 21 ○ AM - PM | 22 ○ AM ○ PM | 23 - AM - PM |
24 ○ AM ○ PM | 25 - AM - PM | 26 ○ AM - PM | 27 ○ AM ○ PM | 28 ○ AM - PM | 29 ○ AM ○ PM | 30 - AM ○ PM |
31 ○ AM ○ PM |
2026年06月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - AM - PM | 2 ○ AM - PM | 3 ○ AM ○ PM | 4 ○ AM - PM | 5 ○ AM ○ PM | 6 - AM - PM | |
7 ○ AM ○ PM | 8 - AM - PM | 9 ○ AM - PM | 10 ○ AM ○ PM | 11 ○ AM - PM | 12 - AM ○ PM | 13 ○ AM ○ PM |
14 ○ AM ○ PM | 15 - AM - PM | 16 ○ AM - PM | 17 - AM ○ PM | 18 ○ AM - PM | 19 ○ AM ○ PM | 20 - AM - PM |
21 ○ AM ○ PM | 22 - AM - PM | 23 ○ AM - PM | 24 ○ AM ○ PM | 25 ○ AM - PM | 26 ○ AM ○ PM | 27 ○ AM ○ PM |
28 ○ AM ○ PM | 29 - AM - PM | 30 ○ AM - PM |
2026年07月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ AM ○ PM | 2 ○ AM - PM | 3 ○ AM ○ PM | 4 - AM - PM | |||
5 - AM - PM | 6 - AM - PM | 7 ○ AM - PM | 8 ○ AM ○ PM | 9 ○ AM - PM | 10 ○ AM ○ PM | 11 - AM - PM |
12 - AM - PM | 13 - AM - PM | 14 ○ AM - PM | 15 - AM ○ PM | 16 ○ AM - PM | 17 ○ AM ○ PM | 18 - AM - PM |
19 - AM - PM | 20 - AM - PM | 21 - AM - PM | 22 ○ AM ○ PM | 23 ○ AM - PM | 24 ○ AM ○ PM | 25 ○ AM ○ PM |
26 ○ AM ○ PM | 27 - AM - PM | 28 ○ AM - PM | 29 ○ AM ○ PM | 30 ○ AM ○ PM | 31 ○ AM ○ PM |
2026年08月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - AM - PM | ||||||
2 ○ AM ○ PM | 3 - AM - PM | 4 ○ AM - PM | 5 ○ AM ○ PM | 6 ○ AM ○ PM | 7 ○ AM ○ PM | 8 ○ AM ○ PM |
9 ○ AM ○ PM | 10 - AM - PM | 11 - AM - PM | 12 ○ AM ○ PM | 13 ○ AM ○ PM | 14 ○ AM ○ PM | 15 ○ AM ○ PM |
16 ○ AM ○ PM | 17 - AM - PM | 18 ○ AM - PM | 19 ○ AM ○ PM | 20 ○ AM ○ PM | 21 ○ AM ○ PM | 22 - AM - PM |
23 ○ AM ○ PM | 24 - AM - PM | 25 ○ AM - PM | 26 ○ AM ○ PM | 27 ○ AM ○ PM | 28 ○ AM ○ PM | 29 - AM - PM |
30 ○ AM ○ PM | 31 - AM - PM |
2026年09月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ AM ○ PM | 2 ○ AM ○ PM | 3 ○ AM ○ PM | 4 ○ AM ○ PM | 5 ○ AM ○ PM | ||
6 ○ AM ○ PM | 7 - AM - PM | 8 ○ AM ○ PM | 9 ○ AM ○ PM | 10 ○ AM ○ PM | 11 ○ AM ○ PM | 12 ○ AM ○ PM |
13 ○ AM ○ PM | 14 - AM - PM | 15 ○ AM ○ PM | 16 ○ AM ○ PM | 17 ○ AM ○ PM | 18 ○ AM ○ PM | 19 ○ AM ○ PM |
20 ○ AM ○ PM | 21 - AM - PM | 22 ○ AM ○ PM | 23 ○ AM ○ PM | 24 ○ AM ○ PM | 25 ○ AM ○ PM | 26 ○ AM ○ PM |
27 ○ AM ○ PM | 28 - AM - PM | 29 ○ AM ○ PM | 30 ○ AM ○ PM |